Instrument
- Max / Min gränsvärde
- Modbus / RS485
- Frekvens
- Norm / 72x72mm

Digitala instrument för mätning och beräkning av elektriska storheter och parametrar i AC-Elnät. Universella instrument för mätning av ström eller spänning (TRMS). Finns även i versioner med reläutgång för max/min gränsvärde.
Multiinstrument / Kombiinstrument
Multiinstrument för mätning och beräkning av flertalet parametrar i elektriska 3-fas system. Finns i versioner med datagränssnitt RS485 MODBUS alternativt reläutgång för max/min gränsvärde/energipuls. Flertalet instrument för montage på DIN-Skena alternativt infällt frontmontage DIN 72x72. Enfas utföranden samt instrument för DC på förfrågan.
- EVM mätning av AC spänning / ström
- EVR min- / maxvärde för AC spänning / ström
- ADR nätverksanalysatorer, visar / loggar de viktigaste parametrarna i 1-fas / 3-fasnät
Frekvensmätare (EVF)
Digitala instrument för mätning av frekvens 20 - 100Hz
Övriga
| Typ | Titel | Storlek | Språk | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Volt / Ammeter (max / min) - EVR R Multifunction measurement instrument for minimum or maximum AC. The output can be activated when the value is above or below a threshold. | ![]() | |||
| Volt / Ammeter (max / min) - EVR D Multifunction measurement instrument for minimum or maximum AC. The output can be activated when the value is above or below a threshold. | ![]() | |||
| Network analyzer - ADR-R Out Monitor the main electrical measurements (TRMS) in single phase or three phase systems with or without neutral with balanced and unbalanced load. With relay output. | ![]() | |||
| Network analyzer - ADR-R Monitor the main electrical measurements (TRMS) in single phase or three phase systems with or without neutral with balanced and unbalanced load. | ![]() | |||
| Network analyzer - ADR-D Out Monitor the main electrical measurements (TRMS) in single phase or three phase systems with or without neutral with balanced and unbalanced load. Relay output. | ![]() | |||
| Network analyzer - ADR-D 400 D90 Three phase systems analyzer for direct connection up to 90A (TRMS). | ![]() | |||
| Network analyzer - ADR-D Monitor the main electrical measurements (TRMS) in single phase or three phase systems with or without neutral with balanced and unbalanced load. | ![]() | |||
| Multifunction AC voltmeter / ammeter - EVM R Series of digital instruments in rear panel version to measure AC voltage or current. | ![]() | |||
| Multifunction AC voltmeter / ammeter - EVM DIN Series of digital instruments in modular version to measure AC voltage or current. | ![]() | |||
| Frequency meters - EVF R Digital instrument in rear panel version to measure AC frequency. | ![]() | |||
| Frequency meters - EVF DIN Series of digital instruments in modular version to measure AC frequency. | ![]() |
Verktyg

